Pris på arbetskostnad
| Byte däck/slang på framhjul (eller löst hjul 100 kr) | 120 kr |
| Byte däck/slang på bakhjul (Cykelkärra 160 kr) | 180 kr |
| Byte däck/slang på hjul med elmotor | 220 kr |
| Bromsjustering fram och bak (inkl smörjning av vajer) | 200 kr |
| Byte bromsvajer fram/bak | 150 kr |
| Byte bromsklossar fram/bak | 100 kr |
| Byte/uppsmörjning vevlager (smidd 350 kr) | 250 kr |
| Växeljustering fram och bak inkl smörjning av vajer | 200 kr |
| Montera drenering inkl material | 300 kr |
| Byte växelvajer fram/bak | 150 kr |
| Byte växelförare fram/bak | 250 kr |
| Byte/uppsmörjning framhjulsslager | 300 kr |
| Dito Bakhjulsslager (Frikrans & Kasett) | 350 kr |
| Dito Bakhjulsslager (Fotbromsnav) | 400 kr |
| Byte av framgaffel | 500 kr |
| Just/Byte styrlagersats | 300 kr |
| Montering styrlinda Ink. demontering o rengöring | 400 kr |
| Riktning av hjul (Ev tillägg ekrar & krans demot.) | 200 kr |
| Fälgbyte inkl. nedekring | 500 kr |
| Byte/montering kedja | 150 kr |
| Byte frikrans/kasset & kedja | 400 kr |
| Byte body | 400 kr |
| Byte batterier | 30 kr |
| Montering korg | 250 kr |
| Timpris specialarbeten | 695 kr |
Priser är arbetskostnad inkl moms. Ev reservdelar tillkommer
